按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次5次6次2次3次2次7次
模拟选号
2023/340期 22 1 1 1 22 1 1 1
2023/341期 15 2 2 15 1 2 2 2
2023/342期 49 3 3 1 2 3 3 49
2023/343期 46 4 4 2 3 4 4 46
2023/344期 41 5 5 3 4 5 41 1
2023/345期 46 6 6 4 5 6 1 46
2023/346期 07 7 7 5 6 7 2 1
2023/347期 12 1 12 6 7 8 3 2
2023/348期 48 2 1 7 8 9 4 48
2023/349期 35 3 2 8 9 35 5 1
2023/350期 35 4 3 9 10 35 6 2
2023/351期 18 5 4 18 11 1 7 3
2023/352期 05 5 5 1 12 2 8 4
2023/353期 16 1 6 16 13 3 9 5
2023/354期 02 2 7 1 14 4 10 6
2023/355期 38 1 8 2 15 5 38 7
2023/356期 45 2 9 3 16 6 1 45
2023/357期 11 3 11 4 17 7 2 1
2023/358期 04 4 1 5 18 8 3 2
2023/359期 24 1 2 6 24 9 4 3
2023/360期 35 2 3 7 1 35 5 4
2023/361期 15 3 4 15 2 1 6 5
2023/362期 47 4 5 1 3 2 7 47
2023/363期 04 4 6 2 4 3 8 1
2023/364期 21 1 7 21 5 4 9 2
2023/365期 45 2 8 1 6 5 10 45
2024/001期 13 3 13 2 7 6 11 1
2024/002期 09 4 9 3 8 7 12 2
2024/003期 19 5 1 19 9 8 13 3
2024/004期 12 6 12 1 10 9 14 4
模拟选号
出现次数 5次5次6次2次3次2次7次
出现频率% 16.6%16.6%20%6.66%10%6.66%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)