按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 7次10次11次13次8次
预测本期 (请点击属性)
2023/320期 19 1 1 1 1
2023/321期 01 2 1 2 2
2023/322期 48 1 3 2 3
2023/323期 08 2 4 3 1
2023/324期 10 5 4 1 2
2023/325期 02 6 5 2 3
2023/326期 12 1 7 3 4
2023/327期 05 2 1 4 5
2023/328期 28 3 1 5 6
2023/329期 36 4 1 6 7
2023/330期 30 5 1 2 8
2023/331期 07 6 2 3 9
2023/332期 49 7 3 1 10
2023/333期 28 8 4 2 11
2023/334期 28 9 5 3 12
2023/335期 26 10 6 1 4
2023/336期 06 11 2 5 1
2023/337期 23 1 3 6 2
2023/338期 30 1 2 4 3
2023/339期 48 2 3 5 1
2023/340期 22 3 6 2 1
2023/341期 15 4 1 7 2
2023/342期 49 5 2 1 3
2023/343期 46 6 3 1 4
2023/344期 41 7 4 1 5
2023/345期 46 8 5 1 6
2023/346期 07 9 6 2 7
2023/347期 12 10 7 1 8
2023/348期 48 11 8 1 2
2023/349期 35 12 2 3 1
2023/350期 35 13 3 4 2
2023/351期 18 14 1 4 5
2023/352期 05 15 5 6 1
2023/353期 16 16 1 6 2
2023/354期 02 2 7 1 3
2023/355期 38 1 3 8 4
2023/356期 45 2 4 9 5
2023/357期 11 3 5 10 1 6
2023/358期 04 4 6 11 2
2023/359期 24 7 12 3 1
2023/360期 35 1 13 4 2
2023/361期 15 2 1 14 3
2023/362期 47 3 2 15 1
2023/363期 04 4 3 16 2
2023/364期 21 5 17 3 1
2023/365期 45 6 1 18 2
2024/001期 13 7 19 1 3
2024/002期 09 1 20 2 4
2024/003期 19 1 2 3 5
2024/004期 12 2 3 4 6
预测本期 (请点击属性)
出现次数 7次10次11次13次8次
出现频率 14%20%22%26%16%
期数 特码 波色
期数 特码 五行