按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 65次34次51次31次16次29次34次18次22次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/220期 34 1 1 1 1 1 1 1
2023/222期 09 1 2 2 2 1 2 2
2023/222期 13 1 3 1 3 2 3 3
2023/223期 05 绿 1 2 绿 1 2 3 4 4
2023/224期 40 3 1 2 3 1 5 5
2023/225期 12 4 2 3 4 2 6 6
2023/226期 39 绿 1 5 绿 4 5 1 7 7
2023/227期 08 6 1 5 6 1 8 8
2023/228期 21 绿 1 7 绿 6 7 1 9 9
2023/229期 15 2 1 7 1 2 10 10
2023/230期 29 1 2 1 2 3 11 11
2023/231期 33 绿 1 2 绿 1 2 4 12 12
2023/232期 07 3 1 3 1 5 13 13
2023/233期 31 1 2 1 2 6 14 14
2023/234期 33 绿 2 1 绿 2 1 7 15 15
2023/235期 14 3 1 3 2 1 8 16
2023/236期 21 绿 4 1 绿 4 3 9 1 17
2023/237期 44 绿 5 2 绿 5 4 1 10 2
2023/238期 16 绿 6 3 绿 6 5 2 11 3
2023/239期 02 4 1 7 6 3 4 1
2023/240期 48 1 2 8 7 4 1 2
2023/241期 39 绿 2 1 绿 9 8 2 1 3
2023/242期 42 3 1 10 9 1 3 4
2023/243期 26 4 2 11 10 2 4 5
2023/244期 46 1 3 12 11 3 1 6
2023/245期 38 绿 1 2 绿 13 12 4 1 2
2023/246期 17 绿 2 3 绿 14 13 2 3 1
2023/247期 30 4 1 15 14 1 4 2
2023/248期 21 绿 1 5 绿 16 15 1 5 3
2023/249期 29 6 1 16 1 2 6 4
2023/250期 08 7 2 1 17 2 7 5
2023/251期 34 8 3 2 18 3 8 6
2023/252期 06 绿 1 9 绿 3 19 4 1 9
2023/253期 32 绿 2 10 绿 4 20 5 2 10
2023/254期 15 3 1 5 6 3 11 1
2023/255期 17 绿 4 1 绿 6 1 4 12 2
2023/256期 02 2 1 7 2 1 13 3
2023/257期 28 绿 1 3 绿 8 3 2 1 14
2023/258期 30 4 1 9 4 3 15 1
2023/259期 36 1 2 10 5 4 1 2
2023/260期 23 1 3 6 5 2 1 3
2023/261期 39 绿 1 2 绿 1 7 3 2 4
2023/262期 14 2 1 2 8 1 4 5
2023/263期 15 3 2 3 2 5 1 6
2023/264期 35 1 3 1 3 6 2 7
2023/265期 40 2 4 1 2 4 3 8
2023/266期 11 绿 1 3 绿 2 3 1 4 9
2023/267期 30 4 1 3 4 1 5 10
2023/268期 27 绿 1 5 绿 4 5 1 6 11
2023/269期 24 6 1 5 6 1 7 12
2023/270期 27 绿 1 7 绿 6 7 1 8 13
2023/271期 20 2 1 7 8 1 2 14
2023/272期 38 绿 3 1 绿 8 9 2 3 1
2023/273期 13 2 1 10 3 4 2 1
2023/274期 48 1 2 1 11 4 5 2
2023/275期 05 绿 2 1 绿 2 12 6 1 3
2023/276期 37 3 1 3 1 7 2 4
2023/277期 35 1 2 1 2 8 3 5
2023/278期 24 2 3 1 2 3 4 6
2023/279期 12 3 4 2 3 4 5 7
2023/280期 01 4 5 4 5 1 6 8
2023/281期 37 1 6 1 6 2 7 9
2023/282期 06 绿 2 1 绿 2 1 7 3 8
2023/283期 35 2 1 2 8 4 9 1
2023/284期 03 1 2 1 9 5 10 2
2023/285期 38 绿 2 1 绿 2 1 10 6 11
2023/286期 43 绿 3 2 绿 3 2 7 12 1
2023/287期 39 绿 4 3 绿 4 3 8 13 2
2023/288期 27 绿 5 4 绿 5 4 9 14 3
2023/289期 43 绿 6 5 绿 6 5 10 15 4
2023/290期 05 绿 7 6 绿 7 6 11 16 5
2023/291期 19 7 1 7 1 12 17 6
2023/292期 33 绿 1 8 绿 1 8 13 18 7
2023/293期 16 绿 2 9 绿 2 9 1 14 19
2023/294期 28 绿 3 10 绿 3 10 2 15 20
2023/295期 32 绿 4 11 绿 4 11 3 16 21
2023/296期 08 12 1 5 12 4 22 1
2023/297期 07 13 2 13 5 1 23 2
2023/298期 13 14 3 14 6 2 24 3
2023/299期 43 绿 1 15 绿 1 15 3 25 4
2023/300期 46 16 1 2 16 1 26 5
2023/301期 40 17 2 3 17 2 27 6
2023/302期 45 18 3 18 3 1 28 7
2023/303期 28 绿 1 19 绿 1 19 4 2 29
2023/304期 19 20 1 20 5 3 30 1
2023/305期 28 绿 1 21 绿 1 21 6 4 31
2023/306期 20 2 1 2 22 7 5 1
2023/307期 22 绿 3 1 绿 3 23 8 6 1
2023/308期 31 4 1 4 9 7 2 1
2023/309期 45 1 2 1 10 8 3 2
2023/310期 47 1 3 1 11 9 4 3
2023/311期 07 1 4 1 12 10 5 4
2023/312期 39 绿 1 2 绿 1 2 11 6 5
2023/313期 46 3 1 2 3 1 7 6
2023/314期 46 4 2 3 4 2 8 7
2023/315期 18 5 3 4 5 3 9 8
2023/316期 45 6 4 6 4 1 10 9
2023/317期 15 1 5 1 5 2 11 10
2023/318期 19 1 6 1 6 3 12 11
2023/319期 48 1 7 1 2 7 4 12
2023/320期 19 1 8 3 8 5 1 13
2023/321期 01 2 9 4 9 6 2 14
2023/322期 48 1 10 1 5 10 7 15
2023/323期 08 1 11 2 6 11 1 16
2023/324期 10 1 12 3 7 12 1 17
2023/325期 02 1 13 4 8 13 1 18
2023/326期 12 2 14 5 9 14 2 19
2023/327期 05 绿 1 3 绿 6 10 1 3 20
2023/328期 28 绿 2 4 绿 7 11 1 2 4
2023/329期 36 3 1 8 12 2 3 1
2023/330期 30 1 2 9 13 3 1 2
2023/331期 07 2 3 14 4 1 2 3
2023/332期 49 绿 1 3 绿 1 15 2 3 4
2023/333期 28 绿 2 4 绿 2 16 1 3 4
2023/334期 28 绿 3 5 绿 3 17 2 4 5
2023/335期 26 4 1 4 18 3 5 1
2023/336期 06 绿 5 1 绿 5 19 4 6 1
2023/337期 23 2 1 20 5 7 2 1
2023/338期 30 3 2 1 21 6 3 2
2023/339期 48 1 3 2 22 7 1 3
2023/340期 22 绿 2 1 绿 3 23 8 2 1
2023/341期 15 3 1 4 9 3 2 1
2023/342期 49 绿 4 1 绿 5 1 4 3 2
2023/343期 46 2 1 6 2 1 4 3
2023/344期 41 1 2 7 2 1 5 4
2023/345期 46 1 3 8 1 3 6 5
2023/346期 07 2 4 2 4 1 7 6
2023/347期 12 3 5 1 3 5 8 7
2023/348期 48 1 6 2 4 6 1 8
2023/349期 35 1 7 5 7 2 1 9
2023/350期 35 2 8 6 8 3 2 10
2023/351期 18 3 9 1 7 9 3 11
2023/352期 05 绿 1 4 绿 2 8 1 4 12
2023/353期 16 绿 2 5 绿 3 9 1 2 5
2023/354期 02 6 1 4 10 2 6 1
2023/355期 38 绿 1 7 绿 5 11 3 1 7
2023/356期 45 8 1 12 4 2 8 1
2023/357期 11 绿 1 9 绿 1 13 3 9 2
2023/358期 04 2 1 2 14 1 4 3
2023/359期 24 1 2 3 15 2 1 4
2023/360期 35 2 3 16 3 1 2 5
2023/361期 15 1 4 1 4 2 3 6
2023/362期 47 2 5 2 5 3 4 7
2023/363期 04 3 6 3 1 6 4 8
2023/364期 21 绿 4 1 绿 4 2 5 1 9
2023/365期 45 2 1 3 1 6 2 10
2024/001期 13 3 2 4 2 7 3 11
2024/002期 09 1 3 1 3 8 4 12
2024/003期 19 1 4 1 4 9 5 13
2024/004期 12 2 5 1 2 5 6 14
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 65次34次51次31次16次29次34次18次22次
出现频率 43.3%22.6%34%20.6%10.6%19.3%22.6%12%14.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双