按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 15次8次7次8次5次4次7次3次3次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/340期 22 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2023/341期 15 2 1 2 2 2 2 1
2023/342期 49 绿 3 1 绿 3 1 3 3 2
2023/343期 46 2 1 4 2 1 4 3
2023/344期 41 1 2 5 2 1 5 4
2023/345期 46 1 3 6 1 3 6 5
2023/346期 07 2 4 2 4 1 7 6
2023/347期 12 3 5 1 3 5 8 7
2023/348期 48 1 6 2 4 6 1 8
2023/349期 35 1 7 5 7 2 1 9
2023/350期 35 2 8 6 8 3 2 10
2023/351期 18 3 9 1 7 9 3 11
2023/352期 05 绿 1 4 绿 2 8 1 4 12
2023/353期 16 绿 2 5 绿 3 9 1 2 5
2023/354期 02 6 1 4 10 2 6 1
2023/355期 38 绿 1 7 绿 5 11 3 1 7
2023/356期 45 8 1 12 4 2 8 1
2023/357期 11 绿 1 9 绿 1 13 3 9 2
2023/358期 04 2 1 2 14 1 4 3
2023/359期 24 1 2 3 15 2 1 4
2023/360期 35 2 3 16 3 1 2 5
2023/361期 15 1 4 1 4 2 3 6
2023/362期 47 2 5 2 5 3 4 7
2023/363期 04 3 6 3 1 6 4 8
2023/364期 21 绿 4 1 绿 4 2 5 1 9
2023/365期 45 2 1 3 1 6 2 10
2024/001期 13 3 2 4 2 7 3 11
2024/002期 09 1 3 1 3 8 4 12
2024/003期 19 1 4 1 4 9 5 13
2024/004期 12 2 5 1 2 5 6 14
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 15次8次7次8次5次4次7次3次3次
出现频率 50%26.6%23.3%26.6%16.6%13.3%23.3%10%10%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双