按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次13次13次12次5次6次12次8次7次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/320期 19 1 1 1 1 1 1 1
2023/321期 01 2 2 2 2 2 2 2
2023/322期 48 1 3 1 3 3 3 3
2023/323期 08 1 4 2 4 4 1 4
2023/324期 10 1 5 3 5 5 1 5
2023/325期 02 1 6 4 6 6 1 6
2023/326期 12 2 7 5 7 7 2 7
2023/327期 05 绿 1 3 绿 6 8 1 3 8
2023/328期 28 绿 2 4 绿 7 9 1 2 4
2023/329期 36 3 1 8 10 2 3 1
2023/330期 30 1 2 9 11 3 1 2
2023/331期 07 2 3 12 4 1 2 3
2023/332期 49 绿 1 3 绿 1 13 2 3 4
2023/333期 28 绿 2 4 绿 2 14 1 3 4
2023/334期 28 绿 3 5 绿 3 15 2 4 5
2023/335期 26 4 1 4 16 3 5 1
2023/336期 06 绿 5 1 绿 5 17 4 6 1
2023/337期 23 2 1 18 5 7 2 1
2023/338期 30 3 2 1 19 6 3 2
2023/339期 48 1 3 2 20 7 1 3
2023/340期 22 绿 2 1 绿 3 21 8 2 1
2023/341期 15 3 1 4 9 3 2 1
2023/342期 49 绿 4 1 绿 5 1 4 3 2
2023/343期 46 2 1 6 2 1 4 3
2023/344期 41 1 2 7 2 1 5 4
2023/345期 46 1 3 8 1 3 6 5
2023/346期 07 2 4 2 4 1 7 6
2023/347期 12 3 5 1 3 5 8 7
2023/348期 48 1 6 2 4 6 1 8
2023/349期 35 1 7 5 7 2 1 9
2023/350期 35 2 8 6 8 3 2 10
2023/351期 18 3 9 1 7 9 3 11
2023/352期 05 绿 1 4 绿 2 8 1 4 12
2023/353期 16 绿 2 5 绿 3 9 1 2 5
2023/354期 02 6 1 4 10 2 6 1
2023/355期 38 绿 1 7 绿 5 11 3 1 7
2023/356期 45 8 1 12 4 2 8 1
2023/357期 11 绿 1 9 绿 1 13 3 9 2
2023/358期 04 2 1 2 14 1 4 3
2023/359期 24 1 2 3 15 2 1 4
2023/360期 35 2 3 16 3 1 2 5
2023/361期 15 1 4 1 4 2 3 6
2023/362期 47 2 5 2 5 3 4 7
2023/363期 04 3 6 3 1 6 4 8
2023/364期 21 绿 4 1 绿 4 2 5 1 9
2023/365期 45 2 1 3 1 6 2 10
2024/001期 13 3 2 4 2 7 3 11
2024/002期 09 1 3 1 3 8 4 12
2024/003期 19 1 4 1 4 9 5 13
2024/004期 12 2 5 1 2 5 6 14
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次13次13次12次5次6次12次8次7次
出现频率 48%26%26%24%10%12%24%16%14%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双