按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 23次9次18次13次4次10次10次5次8次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/283期 35 1 1 1 1 1 1 1
2023/284期 03 1 2 1 2 2 2 2
2023/285期 38 绿 2 1 绿 2 1 3 3 3
2023/286期 43 绿 3 2 绿 3 2 4 4 1
2023/287期 39 绿 4 3 绿 4 3 5 5 2
2023/288期 27 绿 5 4 绿 5 4 6 6 3
2023/289期 43 绿 6 5 绿 6 5 7 7 4
2023/290期 05 绿 7 6 绿 7 6 8 8 5
2023/291期 19 7 1 7 1 9 9 6
2023/292期 33 绿 1 8 绿 1 8 10 10 7
2023/293期 16 绿 2 9 绿 2 9 1 11 11
2023/294期 28 绿 3 10 绿 3 10 2 12 12
2023/295期 32 绿 4 11 绿 4 11 3 13 13
2023/296期 08 12 1 5 12 4 14 1
2023/297期 07 13 2 13 5 1 15 2
2023/298期 13 14 3 14 6 2 16 3
2023/299期 43 绿 1 15 绿 1 15 3 17 4
2023/300期 46 16 1 2 16 1 18 5
2023/301期 40 17 2 3 17 2 19 6
2023/302期 45 18 3 18 3 1 20 7
2023/303期 28 绿 1 19 绿 1 19 4 2 21
2023/304期 19 20 1 20 5 3 22 1
2023/305期 28 绿 1 21 绿 1 21 6 4 23
2023/306期 20 2 1 2 22 7 5 1
2023/307期 22 绿 3 1 绿 3 23 8 6 1
2023/308期 31 4 1 4 9 7 2 1
2023/309期 45 1 2 1 10 8 3 2
2023/310期 47 1 3 1 11 9 4 3
2023/311期 07 1 4 1 12 10 5 4
2023/312期 39 绿 1 2 绿 1 2 11 6 5
2023/313期 46 3 1 2 3 1 7 6
2023/314期 46 4 2 3 4 2 8 7
2023/315期 18 5 3 4 5 3 9 8
2023/316期 45 6 4 6 4 1 10 9
2023/317期 15 1 5 1 5 2 11 10
2023/318期 19 1 6 1 6 3 12 11
2023/319期 48 1 7 1 2 7 4 12
2023/320期 19 1 8 3 8 5 1 13
2023/321期 01 2 9 4 9 6 2 14
2023/322期 48 1 10 1 5 10 7 15
2023/323期 08 1 11 2 6 11 1 16
2023/324期 10 1 12 3 7 12 1 17
2023/325期 02 1 13 4 8 13 1 18
2023/326期 12 2 14 5 9 14 2 19
2023/327期 05 绿 1 3 绿 6 10 1 3 20
2023/328期 28 绿 2 4 绿 7 11 1 2 4
2023/329期 36 3 1 8 12 2 3 1
2023/330期 30 1 2 9 13 3 1 2
2023/331期 07 2 3 14 4 1 2 3
2023/332期 49 绿 1 3 绿 1 15 2 3 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 23次9次18次13次4次10次10次5次8次
出现频率 46%18%36%26%8%20%20%10%16%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双