按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/220期 34 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2023/222期 09 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 1
2023/222期 13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1
2023/223期 05 4 4 4 1 3 5 4 4 4 2 1
2023/224期 40 0 5 5 2 4 1 5 5 5 3 1
2023/225期 12 1 6 2 3 5 2 6 6 6 4 2
2023/226期 39 2 7 1 4 6 3 7 7 7 9 1
2023/227期 08 3 8 2 5 7 4 8 8 8 1 2
2023/228期 21 4 1 3 6 8 5 9 9 1 2 1
2023/229期 15 5 1 4 7 9 5 10 10 2 3 1
2023/230期 29 6 2 5 8 10 1 11 11 3 9 2
2023/231期 33 7 3 6 3 11 2 12 12 4 1 1
2023/232期 07 8 4 7 1 12 3 13 7 5 2 1
2023/233期 31 9 1 8 2 13 4 14 1 6 3 1
2023/234期 33 10 1 9 3 14 5 15 2 7 4 2
2023/235期 14 11 2 10 1 4 6 16 3 8 5 3
2023/236期 21 12 1 11 2 1 7 17 4 9 6 4
2023/237期 44 13 1 12 3 4 8 18 5 10 7 5
2023/238期 16 14 2 13 4 1 9 6 6 11 8 1
2023/239期 02 15 3 2 5 2 10 1 7 12 9 1
2023/240期 48 16 4 1 6 3 11 2 8 8 10 1
2023/241期 39 17 5 2 7 4 12 3 9 1 9 2
2023/242期 42 18 6 2 8 5 13 4 10 2 1 1
2023/243期 26 19 7 1 9 6 14 6 11 3 2 1
2023/244期 46 20 8 2 10 7 15 6 12 4 3 2
2023/245期 38 21 9 3 11 8 16 1 13 8 4 3
2023/246期 17 22 10 4 12 9 17 2 7 1 5 4
2023/247期 30 0 11 5 13 10 18 3 1 2 6 1
2023/248期 21 1 1 6 14 11 19 4 2 3 7 2
2023/249期 29 2 1 7 15 12 20 5 3 4 9 1
2023/250期 08 3 2 8 16 13 21 6 4 8 1 2
2023/251期 34 4 3 9 17 4 22 7 5 1 2 1
2023/252期 06 5 4 10 18 1 23 6 6 2 3 1
2023/253期 32 6 5 2 19 2 24 1 7 3 4 1
2023/254期 15 7 6 1 20 3 5 2 8 4 5 1
2023/255期 17 8 7 2 21 4 1 3 7 5 6 2
2023/256期 02 9 8 2 22 5 2 4 1 6 7 1
2023/257期 28 10 9 1 23 6 3 5 2 8 8 1
2023/258期 30 0 10 2 24 7 4 6 3 1 9 1
2023/259期 36 1 11 3 25 8 5 6 4 2 10 1
2023/260期 23 2 12 4 3 9 6 1 5 3 11 1
2023/261期 39 3 13 5 1 10 7 2 6 4 9 1
2023/262期 14 4 14 6 2 4 8 3 7 5 1 1
2023/263期 15 5 15 7 3 1 5 4 8 6 2 1
2023/264期 35 6 16 8 4 2 5 5 9 7 3 2
2023/265期 40 0 17 9 5 3 1 6 10 8 4 1
2023/266期 11 1 1 10 6 4 2 7 11 9 5 2
2023/267期 30 0 1 11 7 5 3 8 12 10 6 3
2023/268期 27 1 2 12 8 6 4 9 7 11 7 1
2023/269期 24 2 3 13 9 4 5 10 1 12 8 1
2023/270期 27 3 4 14 10 1 6 11 7 13 9 1
2023/271期 20 0 5 15 11 2 7 12 1 14 10 1
2023/272期 38 1 6 16 12 3 8 13 2 8 11 1
2023/273期 13 2 7 17 3 4 9 14 3 1 12 1
2023/274期 48 3 8 18 1 5 10 15 4 8 13 1
2023/275期 05 4 9 19 2 6 5 16 5 1 14 2
2023/276期 37 5 10 20 3 7 1 17 7 2 15 3
2023/277期 35 6 11 21 4 8 5 18 1 3 16 4
2023/278期 24 7 12 22 5 4 1 19 2 4 17 1
2023/279期 12 8 13 2 6 1 2 20 3 5 18 2
2023/280期 01 9 1 1 7 2 3 21 4 6 19 3
2023/281期 37 10 1 2 8 3 4 22 7 7 20 1
2023/282期 06 11 2 3 9 4 5 6 1 8 21 2
2023/283期 35 12 3 4 10 5 5 1 2 9 22 3
2023/284期 03 13 4 5 3 6 1 2 3 10 23 1
2023/285期 38 14 5 6 1 7 2 3 4 8 24 1
2023/286期 43 15 6 7 3 8 3 4 5 1 25 1
2023/287期 39 16 7 8 1 9 4 5 6 2 9 1
2023/288期 27 17 8 9 2 10 5 6 7 3 1 2
2023/289期 43 18 9 10 3 11 6 7 1 4 2 1
2023/290期 05 19 10 11 1 12 5 8 2 5 3 1
2023/291期 19 20 11 12 2 13 1 9 3 6 9 2
2023/292期 33 21 12 13 3 14 2 10 4 7 1 1
2023/293期 16 22 13 14 1 15 3 6 5 8 2 1
2023/294期 28 23 14 15 2 16 4 1 6 8 3 2
2023/295期 32 24 15 2 3 17 5 2 7 1 4 1
2023/296期 08 25 16 1 4 18 6 3 8 8 5 1
2023/297期 07 26 17 2 5 19 7 4 7 1 6 2
2023/298期 13 27 18 3 3 20 8 5 1 2 7 1
2023/299期 43 28 19 4 3 21 9 6 2 3 8 2
2023/300期 46 29 20 5 1 22 10 6 3 4 9 1
2023/301期 40 0 21 6 2 23 11 1 4 5 10 1
2023/302期 45 1 22 7 3 24 5 2 5 6 11 1
2023/303期 28 2 23 8 4 25 1 3 6 8 12 2
2023/304期 19 3 24 9 5 26 2 4 7 1 9 3
2023/305期 28 4 25 10 6 27 3 5 8 8 1 4
2023/306期 20 0 26 11 7 28 4 6 9 1 2 1
2023/307期 22 1 27 2 8 29 5 7 10 2 3 2
2023/308期 31 2 1 1 9 30 6 8 11 3 4 3
2023/309期 45 3 1 2 10 31 5 9 12 4 5 1
2023/310期 47 4 2 3 11 32 1 10 7 5 6 2
2023/311期 07 5 3 4 12 33 2 11 7 6 7 3
2023/312期 39 6 4 5 13 34 3 12 1 7 9 4
2023/313期 46 7 5 6 14 35 4 6 2 8 1 5
2023/314期 46 8 6 7 15 36 5 6 3 9 2 6
2023/315期 18 9 7 8 16 37 6 1 4 8 3 7
2023/316期 45 10 8 9 17 38 5 2 5 1 4 8
2023/317期 15 11 9 10 18 39 5 3 6 2 5 9
2023/318期 19 12 10 11 19 40 1 4 7 3 9 10
2023/319期 48 13 11 12 20 41 2 5 8 8 1 11
2023/320期 19 14 12 13 21 42 3 6 9 1 9 12
2023/321期 01 15 1 14 22 43 4 7 10 2 1 1
2023/322期 48 16 1 15 23 44 5 8 11 8 2 1
2023/323期 08 17 2 16 24 45 6 9 12 8 3 2
2023/324期 10 0 3 17 25 46 7 10 13 1 4 1
2023/325期 02 1 4 2 26 47 8 11 14 2 5 2
2023/326期 12 2 5 2 27 48 9 12 15 3 6 3
2023/327期 05 3 6 1 28 49 5 13 16 4 7 1
2023/328期 28 4 7 2 29 50 1 14 17 8 8 2
2023/329期 36 5 8 3 30 51 2 6 18 1 9 3
2023/330期 30 0 9 4 31 52 3 1 19 2 10 1
2023/331期 07 1 10 5 32 53 4 2 7 3 11 1
2023/332期 49 2 11 6 33 54 5 3 1 4 9 2
2023/333期 28 3 12 7 34 55 6 4 2 8 1 3
2023/334期 28 4 13 8 35 56 7 5 3 8 2 4
2023/335期 26 5 14 9 36 57 8 6 4 1 3 5
2023/336期 06 6 15 10 37 58 9 6 5 2 4 6
2023/337期 23 7 16 11 3 59 10 1 6 3 5 1
2023/338期 30 0 17 12 1 60 11 2 7 4 6 2
2023/339期 48 1 18 13 2 61 12 3 8 8 7 1
2023/340期 22 2 19 2 3 62 13 4 9 1 8 1
2023/341期 15 3 20 1 4 63 5 5 10 2 9 1
2023/342期 49 4 21 2 5 64 1 6 11 3 9 2
2023/343期 46 5 22 3 6 65 2 6 12 4 1 3
2023/344期 41 6 1 4 7 66 3 1 13 5 2 1
2023/345期 46 7 1 5 8 67 4 6 14 6 3 1
2023/346期 07 8 2 6 9 68 5 1 7 7 4 2
2023/347期 12 9 3 2 10 69 6 2 1 8 5 1
2023/348期 48 10 4 1 11 70 7 3 2 8 6 1
2023/349期 35 11 5 2 12 71 5 4 3 1 7 2
2023/350期 35 12 6 3 13 72 5 5 4 2 8 3
2023/351期 18 13 7 4 14 73 1 6 5 8 9 4
2023/352期 05 14 8 5 15 74 5 7 6 1 10 5
2023/353期 16 15 9 6 16 75 1 6 7 2 11 6
2023/354期 02 16 10 2 17 76 2 1 8 3 12 1
2023/355期 38 17 11 1 18 77 3 2 9 8 13 1
2023/356期 45 18 12 2 19 78 5 3 10 1 14 2
2023/357期 11 19 1 3 20 79 1 4 11 2 15 1
2023/358期 04 20 1 4 21 4 2 5 12 3 16 2
2023/359期 24 21 2 5 22 4 3 6 13 4 17 3
2023/360期 35 22 3 6 23 1 5 7 14 5 18 1
2023/361期 15 23 4 7 24 2 5 8 15 6 19 2
2023/362期 47 24 5 8 25 3 1 9 7 7 20 3
2023/363期 04 25 6 9 26 4 2 10 1 8 21 1
2023/364期 21 26 1 10 27 1 3 11 2 9 22 2
2023/365期 45 27 1 11 28 2 5 12 3 10 23 1
2024/001期 13 28 2 12 3 3 1 13 4 11 24 1
2024/002期 09 29 3 13 1 4 2 14 5 12 9 1
2024/003期 19 30 4 14 2 5 3 15 6 13 9 2
2024/004期 12 31 5 2 3 6 4 16 7 14 1 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 11次11次14次13次10次22次16次14次23次16次59次91次
出现频率 7.33%7.33%9.33%8.66%6.66%14.6%10.6%9.33%15.3%10.6%39.3%60.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)