按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/320期 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2023/321期 01 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2023/322期 48 3 1 3 3 3 3 3 3 8 2 1
2023/323期 08 4 2 4 4 4 4 4 4 8 3 2
2023/324期 10 0 3 5 5 5 5 5 5 1 4 1
2023/325期 02 1 4 2 6 6 6 6 6 2 5 2
2023/326期 12 2 5 2 7 7 7 7 7 3 6 3
2023/327期 05 3 6 1 8 8 5 8 8 4 7 1
2023/328期 28 4 7 2 9 9 1 9 9 8 8 2
2023/329期 36 5 8 3 10 10 2 6 10 1 9 3
2023/330期 30 0 9 4 11 11 3 1 11 2 10 1
2023/331期 07 1 10 5 12 12 4 2 7 3 11 1
2023/332期 49 2 11 6 13 13 5 3 1 4 9 2
2023/333期 28 3 12 7 14 14 6 4 2 8 1 3
2023/334期 28 4 13 8 15 15 7 5 3 8 2 4
2023/335期 26 5 14 9 16 16 8 6 4 1 3 5
2023/336期 06 6 15 10 17 17 9 6 5 2 4 6
2023/337期 23 7 16 11 3 18 10 1 6 3 5 1
2023/338期 30 0 17 12 1 19 11 2 7 4 6 2
2023/339期 48 1 18 13 2 20 12 3 8 8 7 1
2023/340期 22 2 19 2 3 21 13 4 9 1 8 1
2023/341期 15 3 20 1 4 22 5 5 10 2 9 1
2023/342期 49 4 21 2 5 23 1 6 11 3 9 2
2023/343期 46 5 22 3 6 24 2 6 12 4 1 3
2023/344期 41 6 1 4 7 25 3 1 13 5 2 1
2023/345期 46 7 1 5 8 26 4 6 14 6 3 1
2023/346期 07 8 2 6 9 27 5 1 7 7 4 2
2023/347期 12 9 3 2 10 28 6 2 1 8 5 1
2023/348期 48 10 4 1 11 29 7 3 2 8 6 1
2023/349期 35 11 5 2 12 30 5 4 3 1 7 2
2023/350期 35 12 6 3 13 31 5 5 4 2 8 3
2023/351期 18 13 7 4 14 32 1 6 5 8 9 4
2023/352期 05 14 8 5 15 33 5 7 6 1 10 5
2023/353期 16 15 9 6 16 34 1 6 7 2 11 6
2023/354期 02 16 10 2 17 35 2 1 8 3 12 1
2023/355期 38 17 11 1 18 36 3 2 9 8 13 1
2023/356期 45 18 12 2 19 37 5 3 10 1 14 2
2023/357期 11 19 1 3 20 38 1 4 11 2 15 1
2023/358期 04 20 1 4 21 4 2 5 12 3 16 2
2023/359期 24 21 2 5 22 4 3 6 13 4 17 3
2023/360期 35 22 3 6 23 1 5 7 14 5 18 1
2023/361期 15 23 4 7 24 2 5 8 15 6 19 2
2023/362期 47 24 5 8 25 3 1 9 7 7 20 3
2023/363期 04 25 6 9 26 4 2 10 1 8 21 1
2023/364期 21 26 1 10 27 1 3 11 2 9 22 2
2023/365期 45 27 1 11 28 2 5 12 3 10 23 1
2024/001期 13 28 2 12 3 3 1 13 4 11 24 1
2024/002期 09 29 3 13 1 4 2 14 5 12 9 1
2024/003期 19 30 4 14 2 5 3 15 6 13 9 2
2024/004期 12 31 5 2 3 6 4 16 7 14 1 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 3次4次6次2次3次9次6次3次9次5次18次32次
出现频率 6%8%12%4%6%18%12%6%18%10%36%64%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)