按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/290期 05 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2023/291期 19 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2
2023/292期 33 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1
2023/293期 16 4 4 4 1 4 3 6 4 4 2 1
2023/294期 28 5 5 5 2 5 4 1 5 8 3 2
2023/295期 32 6 6 2 3 6 5 2 6 1 4 1
2023/296期 08 7 7 1 4 7 6 3 7 8 5 1
2023/297期 07 8 8 2 5 8 7 4 7 1 6 2
2023/298期 13 9 9 3 3 9 8 5 1 2 7 1
2023/299期 43 10 10 4 3 10 9 6 2 3 8 2
2023/300期 46 11 11 5 1 11 10 6 3 4 9 1
2023/301期 40 0 12 6 2 12 11 1 4 5 10 1
2023/302期 45 1 13 7 3 13 5 2 5 6 11 1
2023/303期 28 2 14 8 4 14 1 3 6 8 12 2
2023/304期 19 3 15 9 5 15 2 4 7 1 9 3
2023/305期 28 4 16 10 6 16 3 5 8 8 1 4
2023/306期 20 0 17 11 7 17 4 6 9 1 2 1
2023/307期 22 1 18 2 8 18 5 7 10 2 3 2
2023/308期 31 2 1 1 9 19 6 8 11 3 4 3
2023/309期 45 3 1 2 10 20 5 9 12 4 5 1
2023/310期 47 4 2 3 11 21 1 10 7 5 6 2
2023/311期 07 5 3 4 12 22 2 11 7 6 7 3
2023/312期 39 6 4 5 13 23 3 12 1 7 9 4
2023/313期 46 7 5 6 14 24 4 6 2 8 1 5
2023/314期 46 8 6 7 15 25 5 6 3 9 2 6
2023/315期 18 9 7 8 16 26 6 1 4 8 3 7
2023/316期 45 10 8 9 17 27 5 2 5 1 4 8
2023/317期 15 11 9 10 18 28 5 3 6 2 5 9
2023/318期 19 12 10 11 19 29 1 4 7 3 9 10
2023/319期 48 13 11 12 20 30 2 5 8 8 1 11
2023/320期 19 14 12 13 21 31 3 6 9 1 9 12
2023/321期 01 15 1 14 22 32 4 7 10 2 1 1
2023/322期 48 16 1 15 23 33 5 8 11 8 2 1
2023/323期 08 17 2 16 24 34 6 9 12 8 3 2
2023/324期 10 0 3 17 25 35 7 10 13 1 4 1
2023/325期 02 1 4 2 26 36 8 11 14 2 5 2
2023/326期 12 2 5 2 27 37 9 12 15 3 6 3
2023/327期 05 3 6 1 28 38 5 13 16 4 7 1
2023/328期 28 4 7 2 29 39 1 14 17 8 8 2
2023/329期 36 5 8 3 30 40 2 6 18 1 9 3
2023/330期 30 0 9 4 31 41 3 1 19 2 10 1
2023/331期 07 1 10 5 32 42 4 2 7 3 11 1
2023/332期 49 2 11 6 33 43 5 3 1 4 9 2
2023/333期 28 3 12 7 34 44 6 4 2 8 1 3
2023/334期 28 4 13 8 35 45 7 5 3 8 2 4
2023/335期 26 5 14 9 36 46 8 6 4 1 3 5
2023/336期 06 6 15 10 37 47 9 6 5 2 4 6
2023/337期 23 7 16 11 3 48 10 1 6 3 5 1
2023/338期 30 0 17 12 1 49 11 2 7 4 6 2
2023/339期 48 1 18 13 2 50 12 3 8 8 7 1
2023/340期 22 2 19 2 3 51 13 4 9 1 8 1
2023/341期 15 3 20 1 4 52 5 5 10 2 9 1
2023/342期 49 4 21 2 5 53 1 6 11 3 9 2
2023/343期 46 5 22 3 6 54 2 6 12 4 1 3
2023/344期 41 6 1 4 7 55 3 1 13 5 2 1
2023/345期 46 7 1 5 8 56 4 6 14 6 3 1
2023/346期 07 8 2 6 9 57 5 1 7 7 4 2
2023/347期 12 9 3 2 10 58 6 2 1 8 5 1
2023/348期 48 10 4 1 11 59 7 3 2 8 6 1
2023/349期 35 11 5 2 12 60 5 4 3 1 7 2
2023/350期 35 12 6 3 13 61 5 5 4 2 8 3
2023/351期 18 13 7 4 14 62 1 6 5 8 9 4
2023/352期 05 14 8 5 15 63 5 7 6 1 10 5
2023/353期 16 15 9 6 16 64 1 6 7 2 11 6
2023/354期 02 16 10 2 17 65 2 1 8 3 12 1
2023/355期 38 17 11 1 18 66 3 2 9 8 13 1
2023/356期 45 18 12 2 19 67 5 3 10 1 14 2
2023/357期 11 19 1 3 20 68 1 4 11 2 15 1
2023/358期 04 20 1 4 21 4 2 5 12 3 16 2
2023/359期 24 21 2 5 22 4 3 6 13 4 17 3
2023/360期 35 22 3 6 23 1 5 7 14 5 18 1
2023/361期 15 23 4 7 24 2 5 8 15 6 19 2
2023/362期 47 24 5 8 25 3 1 9 7 7 20 3
2023/363期 04 25 6 9 26 4 2 10 1 8 21 1
2023/364期 21 26 1 10 27 1 3 11 2 9 22 2
2023/365期 45 27 1 11 28 2 5 12 3 10 23 1
2024/001期 13 28 2 12 3 3 1 13 4 11 24 1
2024/002期 09 29 3 13 1 4 2 14 5 12 9 1
2024/003期 19 30 4 14 2 5 3 15 6 13 9 2
2024/004期 12 31 5 2 3 6 4 16 7 14 1 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 5次5次8次5次3次14次10次6次15次9次26次54次
出现频率 6.25%6.25%10%6.25%3.75%17.5%12.5%7.5%18.7%11.2%32.5%67.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)